Photovoltaikanlagen Profil frankym aus Brugge
LandBelgien 

BundeslandWestflandern
BezirkBrugge
Landkreis8000
Postleitzahl8000
OrtBrugge
Homepagehttp://frankymarika....
Gesamtleistung5.500 kWp
Aktualisierung17.09.2011 10:33
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
frankym
aus Brugge
Belgien
Letzter Login am 10.03.2012
Mitglied seit 25.03.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung5.500 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten25000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frankym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 50,86 | 982,18 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| frankym | 748,93 | 55,97 | 0,00 | 804,90 |
| Westflandern | 982,57 | 1005,26 | 318,47 | 2306,30 |
| Belgium | 928,07 | 991,84 | 300,93 | 2220,84 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 44,13 | 118,31 | 116,03 | 126,10 | 121,47 | 85,06 | 65,73 | 46,04 | 16,93 | 9,13 | 748,93 |
| 2011 | 17,19 | 22,56 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,97 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 44,13 | 162,44 | 278,47 | 404,57 | 526,04 | 611,10 | 676,83 | 722,87 | 739,80 | 748,93 |
| 2011 | 17,19 | 39,75 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


