Photovoltaikanlagen Profil sputnik aus Bollschweil
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkFreiburg
LandkreisFR
Postleitzahl79283
OrtBollschweil
Homepage
Gesamtleistung8.100 kWp
Aktualisierung01.05.2012 19:56
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
sputnik
aus
Deutschland
Letzter Login am 01.05.2012
Mitglied seit 12.07.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung38°
Leistung8.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurMüller GmbH, Elektro · Gebäude · Solar
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sputnik | 160,49 | 135,80 | 148,15 | 135,80 | 135,80 | 98,77 | 49,38 | 37,04 | 37,04 | 98,77 | 135,80 | 98,77 | 0,00 | 1271,61 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,23 | 99,44 | 76,90 | 1163,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| sputnik | 729,38 | 975,56 | 1267,89 | 370,38 | 3343,21 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 376,77 | 3484,17 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,49 | 150,62 | 150,37 | 118,52 | 79,01 | 46,91 | 23,46 | 729,38 |
| 2010 | 29,63 | 37,04 | 111,11 | 124,57 | 55,56 | 123,83 | 135,80 | 135,80 | 111,11 | 74,07 | 24,69 | 12,35 | 975,56 |
| 2011 | 33,33 | 74,07 | 111,11 | 148,15 | 160,49 | 135,80 | 148,15 | 135,80 | 135,80 | 98,77 | 49,38 | 37,04 | 1267,89 |
| 2012 | 37,04 | 98,77 | 135,80 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,38 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,49 | 311,11 | 461,48 | 580,00 | 659,01 | 705,92 | 729,38 |
| 2010 | 29,63 | 66,67 | 177,78 | 302,35 | 357,91 | 481,74 | 617,54 | 753,34 | 864,45 | 938,52 | 963,21 | 975,56 |
| 2011 | 33,33 | 107,40 | 218,51 | 366,66 | 527,15 | 662,95 | 811,10 | 946,90 | 1082,70 | 1181,47 | 1230,85 | 1267,89 |
| 2012 | 37,04 | 135,81 | 271,61 | 370,38 | 370,38 | 370,38 | 370,38 | 370,38 | 370,38 | 370,38 | 370,38 | 370,38 |

