Photovoltaikanlagen Profil wirtheimer aus Biebergemünd
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisMKK
Postleitzahl63599
OrtBiebergemünd
Homepagehttp://www.solarlog-...
Gesamtleistung7.560 kWp
Aktualisierung18.05.2012 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
wirtheimer
aus Biebergemünd/Wirtheim
Deutschland
Letzter Login am 17.05.2012
Mitglied seit 29.02.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung38°
Leistung7.560 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog400e
Erstellungskosten31400 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,52 | 3,41 | 2,87 | 3,69 | 3,18 | 2,57 | 4,04 | 1,04 | 4,41 | 5,97 | 2,54 | 37,24 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,96 | 3,54 | 4,11 | 3,46 | 5,80 | 1,27 | 1,98 | 2,30 | 5,74 | 1,93 | 5,15 | 78,48 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,43 | 3,69 | 6,36 | 6,74 | 3,65 | 3,89 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 114,25 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wirtheimer | 171,49 | 123,28 | 110,24 | 121,23 | 110,31 | 81,60 | 55,44 | 9,72 | 28,18 | 64,69 | 99,18 | 108,83 | 71,05 | 1155,24 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,57 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 62,38 | 1064,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wirtheimer | 894,19 | 1010,07 | 937,24 | 1113,89 | 371,93 | 4327,32 |
| Hessen | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,33 | 337,01 | 4229,83 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 4304,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,79 | 63,03 | 87,23 | 148,44 | 148,40 | 136,14 | 116,90 | 85,10 | 57,45 | 27,18 | 23,53 | 894,19 |
| 2009 | 49,11 | 38,35 | 70,76 | 133,77 | 132,21 | 129,82 | 127,20 | 139,04 | 98,88 | 55,62 | 21,69 | 13,62 | 1010,07 |
| 2010 | 6,29 | 28,53 | 92,81 | 137,62 | 93,85 | 153,35 | 144,15 | 100,01 | 86,73 | 77,52 | 16,15 | 0,23 | 937,24 |
| 2011 | 29,77 | 43,98 | 120,25 | 136,58 | 171,49 | 123,28 | 110,24 | 121,23 | 110,31 | 81,60 | 55,44 | 9,72 | 1113,89 |
| 2012 | 28,18 | 64,69 | 99,18 | 108,83 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,93 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,79 | 63,82 | 151,05 | 299,49 | 447,89 | 584,03 | 700,93 | 786,03 | 843,48 | 870,66 | 894,19 |
| 2009 | 49,11 | 87,46 | 158,22 | 291,99 | 424,20 | 554,02 | 681,22 | 820,26 | 919,14 | 974,76 | 996,45 | 1010,07 |
| 2010 | 6,29 | 34,82 | 127,63 | 265,25 | 359,10 | 512,45 | 656,60 | 756,61 | 843,34 | 920,86 | 937,01 | 937,24 |
| 2011 | 29,77 | 73,75 | 194,00 | 330,58 | 502,07 | 625,35 | 735,59 | 856,82 | 967,13 | 1048,73 | 1104,17 | 1113,89 |
| 2012 | 28,18 | 92,87 | 192,05 | 300,88 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 |


