Photovoltaikanlagen Profil PV-Grisu aus Betziesdorf
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkGießen
LandkreisMR
Postleitzahl35274
OrtBetziesdorf
Homepage
Gesamtleistung17.820 kWp
Aktualisierung24.02.2012 20:57
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
PV-Grisu
aus
Deutschland
Letzter Login am 24.02.2012
Mitglied seit 21.10.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung40°
Leistung17.820 kWp
Nachführungstationär
Orientierung212°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Wechselrichter
3 x Phoenixtec/Sunville SV2800x
2 x Phoenixtec/Sunville SV4000x
2 x Phoenixtec/Sunville SV4000x
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Grisu | 146,07 | 120,54 | 109,37 | 110,77 | 101,80 | 76,66 | 36,59 | 14,81 | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,22 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,57 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 62,38 | 1064,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-Grisu | 50,00 | 926,61 | 1026,43 | 27,61 | 2030,65 |
| Hessen | 978,18 | 926,90 | 1044,33 | 337,01 | 3286,42 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 | 22,00 | 14,98 | 50,00 |
| 2010 | 12,81 | 32,48 | 88,89 | 128,96 | 98,99 | 151,01 | 141,47 | 92,99 | 81,99 | 74,35 | 20,54 | 2,13 | 926,61 |
| 2011 | 25,14 | 41,53 | 113,41 | 129,74 | 146,07 | 120,54 | 109,37 | 110,77 | 101,80 | 76,66 | 36,59 | 14,81 | 1026,43 |
| 2012 | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,61 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 | 35,02 | 50,00 |
| 2010 | 12,81 | 45,29 | 134,18 | 263,14 | 362,13 | 513,14 | 654,61 | 747,60 | 829,59 | 903,94 | 924,48 | 926,61 |
| 2011 | 25,14 | 66,67 | 180,08 | 309,82 | 455,89 | 576,43 | 685,80 | 796,57 | 898,37 | 975,03 | 1011,62 | 1026,43 |
| 2012 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 |

