Photovoltaikanlagen Profil Sonnenenergie2 aus Benningen
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkSchwaben
LandkreisMN
Postleitzahl87734
OrtBenningen
Homepage
Gesamtleistung5.780 kWp
Aktualisierung09.03.2012 09:47
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Sonnenenergie1
aus Benningen
Deutschland
Letzter Login am 09.03.2012
Mitglied seit 22.11.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung25°
Leistung5.780 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenenergie2 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 80,32 | 52,63 | 24,09 | 31,58 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,94 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenenergie2 | 1053,48 | 1031,52 | 1006,92 | 903,48 | 1008,80 | 80,70 | 5084,90 |
| Bayern | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 5483,50 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 5296,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 1053,48 |
| 2008 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 1031,52 |
| 2009 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 1006,92 |
| 2010 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 903,48 |
| 2011 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 80,32 | 52,63 | 24,09 | 1008,80 |
| 2012 | 31,58 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 87,79 | 175,58 | 263,37 | 351,16 | 438,95 | 526,74 | 614,53 | 702,32 | 790,11 | 877,90 | 965,69 | 1053,48 |
| 2008 | 85,96 | 171,92 | 257,88 | 343,84 | 429,80 | 515,76 | 601,72 | 687,68 | 773,64 | 859,60 | 945,56 | 1031,52 |
| 2009 | 83,91 | 167,82 | 251,73 | 335,64 | 419,55 | 503,46 | 587,37 | 671,28 | 755,19 | 839,10 | 923,01 | 1006,92 |
| 2010 | 75,29 | 150,58 | 225,87 | 301,16 | 376,45 | 451,74 | 527,03 | 602,32 | 677,61 | 752,90 | 828,19 | 903,48 |
| 2011 | 94,64 | 189,28 | 283,92 | 378,56 | 473,20 | 567,84 | 662,48 | 757,12 | 851,76 | 932,08 | 984,71 | 1008,80 |
| 2012 | 31,58 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 |

