Photovoltaikanlagen Profil Sonnenenergie1 aus Benningen
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkSchwaben
LandkreisMN
Postleitzahl87734
OrtBenningen
Homepage
Gesamtleistung4.500 kWp
Aktualisierung09.03.2012 09:43
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Sonnenenergie1
aus Benningen
Deutschland
Letzter Login am 09.03.2012
Mitglied seit 22.11.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung30°
Leistung4.500 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerConergy
Modulart180
ModulartPoly/Multi
WechselrichterSMA
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenenergie1 | 146,00 | 105,11 | 112,89 | 132,00 | 85,33 | 80,32 | 52,63 | 24,09 | 31,58 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,07 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenenergie1 | 0,00 | 1127,79 | 1119,57 | 1088,23 | 1037,86 | 1087,48 | 80,70 | 5541,63 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 6476,20 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 6274,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 46,89 | 44,00 | 72,00 | 140,89 | 141,78 | 139,78 | 139,78 | 146,89 | 111,78 | 72,00 | 48,00 | 24,00 | 1127,79 |
| 2008 | 46,67 | 43,56 | 71,33 | 139,78 | 140,89 | 138,89 | 138,89 | 145,78 | 111,11 | 71,33 | 47,56 | 23,78 | 1119,57 |
| 2009 | 46,00 | 43,33 | 69,33 | 133,56 | 134,67 | 132,67 | 132,67 | 139,33 | 105,11 | 68,89 | 46,89 | 35,78 | 1088,23 |
| 2010 | 24,94 | 55,78 | 93,56 | 108,89 | 57,56 | 110,89 | 142,89 | 88,67 | 88,67 | 88,67 | 88,67 | 88,67 | 1037,86 |
| 2011 | 29,78 | 58,44 | 116,00 | 144,89 | 146,00 | 105,11 | 112,89 | 132,00 | 85,33 | 80,32 | 52,63 | 24,09 | 1087,48 |
| 2012 | 31,58 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 46,89 | 90,89 | 162,89 | 303,78 | 445,56 | 585,34 | 725,12 | 872,01 | 983,79 | 1055,79 | 1103,79 | 1127,79 |
| 2008 | 46,67 | 90,23 | 161,56 | 301,34 | 442,23 | 581,12 | 720,01 | 865,79 | 976,90 | 1048,23 | 1095,79 | 1119,57 |
| 2009 | 46,00 | 89,33 | 158,66 | 292,22 | 426,89 | 559,56 | 692,23 | 831,56 | 936,67 | 1005,56 | 1052,45 | 1088,23 |
| 2010 | 24,94 | 80,72 | 174,28 | 283,17 | 340,73 | 451,62 | 594,51 | 683,18 | 771,85 | 860,52 | 949,19 | 1037,86 |
| 2011 | 29,78 | 88,22 | 204,22 | 349,11 | 495,11 | 600,22 | 713,11 | 845,11 | 930,44 | 1010,76 | 1063,39 | 1087,48 |
| 2012 | 31,58 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 |

