Photovoltaikanlagen Profil SeverusSnape71 aus Bassum
LandDeutschland 

BundeslandNiedersachsen
BezirkHannover
LandkreisDH
Postleitzahl27211
OrtBassum
Homepage
Gesamtleistung5.950 kWp
Aktualisierung06.04.2012 11:31
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
SeverusSnape71
aus Bassum
Deutschland
Letzter Login am 06.04.2012
Mitglied seit 05.03.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung48°
Leistung5.950 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
Datenlogger -
Erstellungskosten25000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeverusSnape71 | 126,72 | 84,03 | 119,16 | 104,20 | 76,47 | 70,76 | 31,93 | 14,29 | 25,71 | 33,28 | 87,39 | 0,00 | 0,00 | 773,94 |
| Niedersachsen | 140,62 | 123,55 | 103,36 | 98,98 | 91,62 | 69,11 | 28,75 | 12,42 | 22,24 | 39,77 | 75,50 | 90,98 | 57,27 | 954,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeverusSnape71 | 26,89 | 845,38 | 884,88 | 822,86 | 894,45 | 146,38 | 3620,84 |
| Niedersachsen | 893,55 | 925,96 | 951,69 | 908,47 | 961,66 | 288,47 | 4929,80 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 5296,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 16,47 | 26,89 |
| 2008 | 13,45 | 50,42 | 67,23 | 85,21 | 143,19 | 121,34 | 117,65 | 85,21 | 83,53 | 54,62 | 16,81 | 6,72 | 845,38 |
| 2009 | 25,21 | 23,19 | 64,03 | 128,24 | 128,91 | 120,17 | 120,34 | 118,49 | 85,71 | 50,42 | 17,14 | 3,03 | 884,88 |
| 2010 | 9,58 | 37,48 | 68,07 | 119,50 | 95,63 | 131,93 | 124,37 | 89,08 | 67,23 | 56,97 | 17,14 | 5,88 | 822,86 |
| 2011 | 21,68 | 36,47 | 84,03 | 124,71 | 126,72 | 84,03 | 119,16 | 104,20 | 76,47 | 70,76 | 31,93 | 14,29 | 894,45 |
| 2012 | 25,71 | 33,28 | 87,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,38 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 26,89 |
| 2008 | 13,45 | 63,87 | 131,10 | 216,31 | 359,50 | 480,84 | 598,49 | 683,70 | 767,23 | 821,85 | 838,66 | 845,38 |
| 2009 | 25,21 | 48,40 | 112,43 | 240,67 | 369,58 | 489,75 | 610,09 | 728,58 | 814,29 | 864,71 | 881,85 | 884,88 |
| 2010 | 9,58 | 47,06 | 115,13 | 234,63 | 330,26 | 462,19 | 586,56 | 675,64 | 742,87 | 799,84 | 816,98 | 822,86 |
| 2011 | 21,68 | 58,15 | 142,18 | 266,89 | 393,61 | 477,64 | 596,80 | 701,00 | 777,47 | 848,23 | 880,16 | 894,45 |
| 2012 | 25,71 | 58,99 | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 146,38 |


