Photovoltaikanlagen Profil thatsme aus Bad Mergentheim
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkStuttgart
LandkreisTBB
Postleitzahl97980
OrtBad Mergentheim
Homepage
Gesamtleistung4.560 kWp
Aktualisierung11.03.2012 19:30
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
thatsme
aus
Deutschland
Letzter Login am 11.03.2012
Mitglied seit 26.01.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung38°
Leistung4.560 kWp
Nachführungstationär
Orientierung167°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Modulhersteller
Modulart
Modulart
Wechselrichter
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thatsme | 155,04 | 144,96 | 116,89 | 138,60 | 128,95 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 685,76 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,23 | 99,44 | 76,90 | 1163,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thatsme | 163,38 | 1163,59 | 1110,96 | 1099,76 | 1016,89 | 1038,18 | 0,66 | 5593,42 |
| Baden-Württemberg | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 376,77 | 6605,99 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 6274,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,10 | 46,05 | 41,23 | 163,38 |
| 2007 | 28,51 | 48,90 | 108,33 | 179,17 | 138,82 | 139,69 | 133,55 | 134,43 | 103,73 | 78,73 | 35,96 | 33,77 | 1163,59 |
| 2008 | 41,01 | 83,55 | 82,89 | 102,41 | 162,94 | 144,08 | 140,35 | 131,58 | 84,65 | 65,13 | 44,74 | 27,63 | 1110,96 |
| 2009 | 48,46 | 46,93 | 78,07 | 131,36 | 137,72 | 136,40 | 138,38 | 146,93 | 111,18 | 61,18 | 39,25 | 23,90 | 1099,76 |
| 2010 | 6,36 | 38,82 | 100,66 | 142,76 | 96,71 | 143,42 | 150,88 | 109,65 | 103,95 | 84,87 | 30,70 | 8,11 | 1016,89 |
| 2011 | 32,24 | 44,96 | 125,00 | 150,88 | 155,04 | 144,96 | 116,89 | 138,60 | 128,95 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1038,18 |
| 2012 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,10 | 122,15 | 163,38 |
| 2007 | 28,51 | 77,41 | 185,74 | 364,91 | 503,73 | 643,42 | 776,97 | 911,40 | 1015,13 | 1093,86 | 1129,82 | 1163,59 |
| 2008 | 41,01 | 124,56 | 207,45 | 309,86 | 472,80 | 616,88 | 757,23 | 888,81 | 973,46 | 1038,59 | 1083,33 | 1110,96 |
| 2009 | 48,46 | 95,39 | 173,46 | 304,82 | 442,54 | 578,94 | 717,32 | 864,25 | 975,43 | 1036,61 | 1075,86 | 1099,76 |
| 2010 | 6,36 | 45,18 | 145,84 | 288,60 | 385,31 | 528,73 | 679,61 | 789,26 | 893,21 | 978,08 | 1008,78 | 1016,89 |
| 2011 | 32,24 | 77,20 | 202,20 | 353,08 | 508,12 | 653,08 | 769,97 | 908,57 | 1037,52 | 1037,74 | 1037,96 | 1038,18 |
| 2012 | 0,22 | 0,44 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |

