Photovoltaikanlagen Profil wolkenschieber aus Bad Harzburg
LandDeutschland 

BundeslandNiedersachsen
BezirkBraunschweig
LandkreisGS
Postleitzahl38667
OrtBad Harzburg
Homepage
Gesamtleistung4.200 kWp
Aktualisierung25.03.2012 08:43
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
kermit
aus
Deutschland
Letzter Login am 25.03.2012
Mitglied seit 25.08.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung30°
Leistung4.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung140°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wolkenschieber | 147,57 | 138,21 | 107,31 | 108,81 | 108,93 | 74,52 | 42,86 | 12,95 | 21,64 | 42,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,35 |
| Niedersachsen | 140,62 | 123,55 | 103,36 | 98,98 | 91,62 | 69,11 | 28,75 | 12,42 | 22,24 | 39,77 | 75,50 | 90,98 | 57,27 | 954,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wolkenschieber | 317,07 | 985,59 | 943,81 | 869,91 | 1036,61 | 64,19 | 4217,18 |
| Niedersachsen | 893,55 | 925,96 | 951,69 | 908,47 | 961,66 | 288,47 | 4929,80 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 5296,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 115,02 | 84,81 | 60,00 | 18,55 | 14,21 | 317,07 |
| 2008 | 24,55 | 57,62 | 73,33 | 86,00 | 151,55 | 150,12 | 141,00 | 117,60 | 87,38 | 60,29 | 21,05 | 15,10 | 985,59 |
| 2009 | 24,55 | 21,05 | 67,93 | 127,02 | 139,38 | 116,67 | 139,26 | 131,76 | 92,26 | 48,60 | 24,88 | 10,45 | 943,81 |
| 2010 | 4,88 | 28,62 | 83,64 | 120,10 | 86,55 | 146,62 | 143,45 | 92,86 | 84,64 | 62,48 | 15,83 | 0,24 | 869,91 |
| 2011 | 17,40 | 47,43 | 101,00 | 129,62 | 147,57 | 138,21 | 107,31 | 108,81 | 108,93 | 74,52 | 42,86 | 12,95 | 1036,61 |
| 2012 | 21,64 | 42,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,19 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 139,50 | 224,31 | 284,31 | 302,86 | 317,07 |
| 2008 | 24,55 | 82,17 | 155,50 | 241,50 | 393,05 | 543,17 | 684,17 | 801,77 | 889,15 | 949,44 | 970,49 | 985,59 |
| 2009 | 24,55 | 45,60 | 113,53 | 240,55 | 379,93 | 496,60 | 635,86 | 767,62 | 859,88 | 908,48 | 933,36 | 943,81 |
| 2010 | 4,88 | 33,50 | 117,14 | 237,24 | 323,79 | 470,41 | 613,86 | 706,72 | 791,36 | 853,84 | 869,67 | 869,91 |
| 2011 | 17,40 | 64,83 | 165,83 | 295,45 | 443,02 | 581,23 | 688,54 | 797,35 | 906,28 | 980,80 | 1023,66 | 1036,61 |
| 2012 | 21,64 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 |

