Photovoltaikanlagen Profil QUERCIA DEL MONACO aus ARCE
LandItalien 

BundeslandLazio
BezirkProvincia di Frosinone
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl03032
OrtARCE
Homepage
Gesamtleistung19.920 kWp
Aktualisierung09.05.2012 20:37
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
luna60
aus ARCE
Italien
Letzter Login am 04.05.2012
Mitglied seit 22.11.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung19°
Leistung19.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung222°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,08 | 2,42 | 5,83 | 3,82 | 2,07 | 4,79 | 5,46 | 5,86 | 5,51 | 5,32 | 3,99 | 48,15 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,62 | 3,36 | 5,34 | 5,82 | 5,92 | 4,33 | 2,07 | 3,34 | 6,01 | 5,55 | 0,00 | 93,51 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,51 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUERCIA DEL MONACO | 147,74 | 146,80 | 155,89 | 153,60 | 116,20 | 92,64 | 69,22 | 53,66 | 67,47 | 65,08 | 116,68 | 113,41 | 41,74 | 1340,13 |
| Lazio | 106,24 | 154,92 | 158,18 | 163,10 | 143,25 | 117,60 | 87,11 | 49,27 | 75,75 | 92,28 | 142,31 | 118,62 | 81,77 | 1490,40 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,14 | 85,75 | 1430,90 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| QUERCIA DEL MONACO | 996,17 | 404,38 | 1400,55 |
| Lazio | 1434,96 | 516,10 | 1951,06 |
| Italy | 1383,10 | 472,49 | 1855,59 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,42 | 147,74 | 146,80 | 155,89 | 153,60 | 116,20 | 92,64 | 69,22 | 53,66 | 996,17 |
| 2012 | 67,47 | 65,08 | 116,68 | 113,41 | 41,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,38 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,42 | 208,16 | 354,96 | 510,85 | 664,45 | 780,65 | 873,29 | 942,51 | 996,17 |
| 2012 | 67,47 | 132,55 | 249,23 | 362,64 | 404,38 | 404,38 | 404,38 | 404,38 | 404,38 | 404,38 | 404,38 | 404,38 |


