Photovoltaikanlagen Profil haro aus Alfdorf
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkStuttgart
LandkreisWN
Postleitzahl73553
OrtAlfdorf
Homepage
Gesamtleistung9.000 kWp
Aktualisierung08.04.2012 21:45
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
haro
aus Alfdorf-Brech
Deutschland
Letzter Login am 08.04.2012
Mitglied seit 21.05.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2004
Neigung45°
Leistung9.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haro | 152,00 | 116,44 | 114,89 | 132,44 | 112,22 | 116,00 | 86,22 | 16,44 | 37,89 | 70,78 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 1069,32 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,23 | 99,44 | 76,90 | 1163,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1048,11 | 939,43 | 1190,77 | 222,67 | 3400,98 |
| Baden-Württemberg | 935,75 | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 376,77 | 8485,26 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 8000,30 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 67,22 | 35,01 | 62,59 | 123,90 | 126,20 | 122,89 | 120,22 | 137,11 | 101,22 | 69,89 | 48,44 | 33,42 | 1048,11 |
| 2010 | 16,49 | 34,13 | 93,69 | 131,11 | 96,78 | 116,56 | 134,67 | 98,44 | 94,89 | 83,56 | 30,67 | 8,44 | 939,43 |
| 2011 | 19,02 | 60,88 | 120,33 | 143,89 | 152,00 | 116,44 | 114,89 | 132,44 | 112,22 | 116,00 | 86,22 | 16,44 | 1190,77 |
| 2012 | 37,89 | 70,78 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,67 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 67,22 | 102,23 | 164,82 | 288,72 | 414,92 | 537,81 | 658,03 | 795,14 | 896,36 | 966,25 | 1014,69 | 1048,11 |
| 2010 | 16,49 | 50,62 | 144,31 | 275,42 | 372,20 | 488,76 | 623,43 | 721,87 | 816,76 | 900,32 | 930,99 | 939,43 |
| 2011 | 19,02 | 79,90 | 200,23 | 344,12 | 496,12 | 612,56 | 727,45 | 859,89 | 972,11 | 1088,11 | 1174,33 | 1190,77 |
| 2012 | 37,89 | 108,67 | 222,67 | 222,67 | 222,67 | 222,67 | 222,67 | 222,67 | 222,67 | 222,67 | 222,67 | 222,67 |


