Photovoltaikanlagen Profil tomitisa aus Recke
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkMünster
LandkreisST
Postleitzahl49509
OrtRecke
Homepage
Gesamtleistung12.900 kWp
Aktualisierung06.05.2012 15:03
DatenimportManuell
Anlage des Monats
Februar 2012Benutzerprofil
Letzter Login am 06.05.2012
Mitglied seit 31.07.2011
1 Anlagen
1 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung12.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung178°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,74 | 4,66 | 2,98 | 3,20 | 3,49 | 2,63 | 3,99 | 2,70 | 4,77 | 4,48 | 2,29 | 38,93 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,40 | 3,55 | 5,96 | 1,87 | 4,44 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,64 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tomitisa | 145,50 | 121,09 | 106,43 | 111,46 | 104,05 | 91,07 | 50,57 | 17,29 | 36,49 | 54,05 | 90,13 | 97,98 | 17,31 | 1043,42 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| tomitisa | 79,23 | 949,75 | 1069,26 | 295,96 | 2394,20 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 314,75 | 3114,02 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,78 | 26,98 | 21,47 | 79,23 |
| 2010 | 9,92 | 29,22 | 94,11 | 136,82 | 103,95 | 143,57 | 141,47 | 99,92 | 85,04 | 73,72 | 21,78 | 10,23 | 949,75 |
| 2011 | 25,12 | 45,12 | 110,16 | 141,40 | 145,50 | 121,09 | 106,43 | 111,46 | 104,05 | 91,07 | 50,57 | 17,29 | 1069,26 |
| 2012 | 36,49 | 54,05 | 90,13 | 97,98 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,96 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,78 | 57,76 | 79,23 |
| 2010 | 9,92 | 39,14 | 133,25 | 270,07 | 374,02 | 517,59 | 659,06 | 758,98 | 844,02 | 917,74 | 939,52 | 949,75 |
| 2011 | 25,12 | 70,24 | 180,40 | 321,80 | 467,30 | 588,39 | 694,82 | 806,28 | 910,33 | 1001,40 | 1051,97 | 1069,26 |
| 2012 | 36,49 | 90,54 | 180,67 | 278,65 | 295,96 | 295,96 | 295,96 | 295,96 | 295,96 | 295,96 | 295,96 | 295,96 |


